Összehasonlító adatok 2010 – 2014
év | Leadott feln. napló | 0 db fogás | 10 db-ig | 20 db-ig | 30 db-ig | Max. fogás |
2010 | 91 db | 30 fő | 29 fő | 16 fő | 16 fő | 2 fő |
2011 | 67 | 14 | 22 | 19 | 11 | 1 |
2012 | 63 | 7 | 23 | 20 | 13 | 0 |
2013 | 76 | 16 | 27 | 23 | 10 | 2 |
2014 | 94 | 14 | 36 | 26 | 18 | 1 |
Halfogás összesítése darabszámra/ fő:
Halfogás összesítése súlyra:
év | 1-10 kg-ig | 20 kg-ig | 30 kg-ig | 40 kg-ig | 50 kg-ig | 60 kg -ig | 60 kg fölött |
2010 | 12 fő | 15 fő | 9 fő | 6 fő | 6 fő | 4 fő | 9 fő |
2011 | 9 | 8 | 12 | 10 | 5 | 5 | 4 |
2012 | 7 | 8 | 13 | 4 | 7 | 7 | 10 |
2013 | 9 | 11 | 10 | 5 | 6 | 9 | 10 |
2014 | 19 | 11 | 22 | 16 | 12 !!!! |
Mikor fogták a halakat a Pamut-tavon? |
Horgászat kezdés | III -IV. hó | V. hó | VI-VII. hó | VIII. hó | IX. hó | X. hó | XI. hó | |||||||||
Reggel 8 óráig | 42 | fő | 50 | fő | 75 | fő | 32 | fő | 22 | fő | 21 | fő | 9 | fő | ||
De.8 -12 óra között | 54 | 35 | 27 | 22 | 22 | 30 | 40 | |||||||||
Du.12 – 16 óra között | 36 | 24 | 15 | 19 | 10 | 20 | 11 | |||||||||
Este: 16 óra után | 10 | 14 | 40 | 17 | 8 | 1 | 0 | |||||||||
Éjjel | 1 | 1 | 41 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Horgászás a Pamut tavon 2014-ben | |||||||||||||||||||
A Pamut-tavon 2014-ben 88 saját (6 fő kettős tag) horgászunk horgászott. | |||||||||||||||||||
Nem adta le a fogási naplót 6 fő horgászunk | |||||||||||||||||||
Bármely vizen összesen: | 3040 | alkalom | 82 | db leadott napló alapján | |||||||||||||||
Pamut tavon: | 3068 | alkalom | 88 | db beíró füzet alapján | |||||||||||||||
Összes óra. | 12504 | átlag óra | 4,26 | ó/fő | |||||||||||||||
kifogott össz.db | 1010 | db nemes hal Pamut-tavon | |||||||||||||||||
kifogott össz.kg | 2662,9 | kg a Pamut-tavon + | napijegyes 411 kg + gyermek 26 kg. | ||||||||||||||||
kifogott átlag: kg | 28,33 | kg/fő | Pamut-tavon | ||||||||||||||||
Bárhol fogott hal | 3205,1 | kg (összesen bármely vízen) | |||||||||||||||||
Bárhol fogott átl: | 39,09 | kg/fő | |||||||||||||||||
Napijegyesek: | 411 | kg | |||||||||||||||||
NEMESHAL: 125 db és 335 kg és EGYÉB HAL: 76 kg | |||||||||||||||||||
Gyerekek összes fogása: | 26 | kg | |||||||||||||||||
Ponty: 18 kg | Egyéb: | 8 kg | |||||||||||||||||
Összehasonlító adatok 2010 – 2014
Fogás | ponty | csuka | süllő | harcsa | balin | amur | egyéb | Összes fogott hal | átlag
kg-ban |
Telepítés | |
év | Napló/db | kg | Ft | ||||||||
2010 | 1480 | 55 | 21 | 0 | 12 | 38 | 222 | 1828 | 20,08 | 4236 | 2 666 053 |
91 | |||||||||||
2011 | 1157 | 73 | 11 | 0 | 0 | 41 | 223 | 1505 | 22.13 | 5308 | 2 796 373 |
68 | |||||||||||
2012 | 1538 | 82 | 28 | 12 | 7 | 56 | 550 | 2273 | 37,77 | 5350 | 3 256 835 |
63 | |||||||||||
2013 | 1663 | 24 | 32 | 0 | 15 | 132 | 417 | 2283 | 30.03 | 5257 | 3 563 278 |
76 | |||||||||||
2014 | 2058 | 41 | 18 | 19 | 4 | 67 | 456 | 2663 | 30,26 | 4004 | 3 043 594 |